实时更新 · 完整赛程 · 积分排名 · 赛果查询
本赛季英超共20支球队参赛,进行38轮共380场比赛。赛程从2024年8月16日开始,至2025年5月25日结束。曼城力争卫冕,阿森纳、利物浦强势挑战,新赛季精彩纷呈!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 |
| 2 | 阿森纳 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 |
| 3 | 曼城 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 4 | 切尔西 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 |
| 5 | 热刺 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 7 | 布莱顿 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 8 | 曼联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 9 | 西汉姆 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 12 | 水晶宫 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 13 | 富勒姆 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 14 | 布伦特福德 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 15 | 诺丁汉 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 16 | 埃弗顿 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 17 | 狼队 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 18 | 莱斯特城 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| 20 | 南安普顿 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
* 数据截至2024年9月,实时更新请刷新页面
曼城
阿森纳
利物浦
切尔西
曼联
热刺
纽卡斯尔
布莱顿
阿斯顿维拉
西汉姆联
水晶宫
富勒姆
布伦特福德
诺丁汉森林
埃弗顿
狼队
莱斯特城
伊普斯维奇
伯恩茅斯
南安普顿
• 总进球数:已打进128球,场均3.2球
• 红黄牌:累计红牌5张,黄牌87张
• 主场胜率:58.3% 主场球队获胜
• 最佳射手:哈兰德 6球领跑
• 最佳助攻:萨拉赫 5次助攻
9月21日:利物浦 vs 伯恩茅斯(第5轮焦点战)
9月28日:阿森纳 vs 莱斯特城(争冠关键战)
10月5日:切尔西 vs 阿森纳(伦敦德比)
10月19日:曼城 vs 曼联(曼市德比)
10月26日:利物浦 vs 切尔西(强强对话)